4130木下真未(山梨)公認応援ホームページ〜ぺんぎん色の午後〜

an aftermoon like the color of penguin

2002年後期適用勝率

出走 得点 勝率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 平均ST 事故率
52 69 1.32 0 0 1 2 7 41 0.30 0.38

平和島競艇場 第6回秋田さきがけスポーツ杯争奪レース

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
11/07 1 6 6 0.34 6 プロデビュー戦
11/08 2 2 6 0.33 6
11/09 3 1 6 0.50 6
11/09 8 3 6 0.53 6
11/10 1 5 5 0.32 6
11/11 2 4 6 0.36 6

尼崎競艇場 G3女子リーグ戦競走第23戦クイーンロード2001

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
12/14 2 5 6 0.64 6
12/15 1 4 6 0.60 6
12/15 6 3 6 0.49 6
12/16 2 2 6 0.42 6
12/17 1 3 6 0.16 6
12/18 1 1 6 0.18 6
12/18 4 6 6 0.27 6

宮島競艇場 第2回プリンセスカップ競走

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
01/10 2 1 6 0.49 6
01/10 5 6 6 0.29 6
01/11 1 4 6 0.31 6
01/12 1 5 6 F.02 F 初フライング・・・
01/12 4 2 6 0.29 6
01/13 1 4 6 0.21 6
01/14 2 6 6 0.14 5

津競艇場 第4回曽野綾子日本財団会長杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
01/30 1 4 6 0.42 6
01/31 1 5 6 0.10 6
02/01 1 4 6 0.33 4
02/01 4 3 6 0.19 6
02/02 1 6 6 0.33 5
02/02 4 1 6 0.52 6
02/03 1 5 6 0.62 5
02/03 5 3 6 0.30 6

下関競艇場 日本財団会長杯スマイルカップレース

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
03/23 1 3 5 0.10 6
03/23 5 4 6 0.34 5
03/24 1 6 6 0.33 6
03/25 1 2 5 0.21 3 初3連対
03/25 5 5 6 0.15 6
03/26 2 6 6 0.15 5
03/27 1 4 6 0.15 6
03/27 5 1 6 0.35 6

丸亀競艇場 一般競走

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
04/16 1 6 6 0.45 6
04/17 1 2 6 0.41 6
04/18 1 5 6 0.18 6
04/18 4 1 6 0.15 6
04/19 2 5 6 0.34 6
04/20 2 4 6 0.26 4
04/21 2 3 6 0.46 5
04/21 6 6 6 0.03 6

蒲郡競艇場 一般戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
04/25 1 5 6 0.30 6
04/25 6 3 6 0.24 6
04/26 2 4 6 0.24 6
04/27 1 2 6 0.19 6
04/28 3 1 6 0.14 6
04/28 9 6 6 0.16 6
04/29 2 6 6 0.38 5
04/29 6 4 6 0.32 6

- Result -

Master’s Site 平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場非公式ホームページ〜TOKYOBAYSTARSunofficialweb

Special Index 第44回総理大臣杯 in 多摩川 特設サイト

Copyright (c) 2001-2007 an aftermoon like the color of penguin