4130木下真未(山梨)公認応援ホームページ〜ぺんぎん色の午後〜

an aftermoon like the color of penguin

2006年前期適用勝率

出走 得点 勝率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 平均ST 事故率
103 361 3.54 8 8 8 23 24 29 0.24 0.29

平和島競艇場 第28回京浜急行社長杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
05/01 1 1 1 0.13 6
05/01 5 6 6 0.17 4
05/02 1 4 6 0.15 6
05/03 1 3 6 0.03 2
05/03 4 5 6 0.28 6
05/04 2 3 6 0.12 4
05/05 1 2 6 0.33 5

多摩川競艇場 G3'05モーターボートレディスダービー

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
05/10 7 6 6 0.06 6
05/11 1 2 2 0.19 2
05/12 4 5 5 0.21 5
05/12 11 1 1 0.21 5
05/13 6 4 5 0.09 4
05/14 4 3 3 0.11 3
05/15 2 1 1 0.29 6
05/15 8 6 6 0.13 4

鳴門競艇場 サントリーモルツクイーンカップ競走

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
05/21 1 4 4 0.37 4
05/22 2 3 5 0.18 1 2マーク大逆転勝利
05/22 8 5 6 0.23 4
05/23 6 1 6 0.28 4
05/24 4 2 6 0.42 6
05/24 8 6 5 0.18 6
05/25 2 5 5 0.18 5
05/26 1 2 4 0.01 1 タッチSで捲り快勝
05/26 4 4 6 0.19 4

戸田競艇場 第4回女子リ−グ(G3)・サッポロビールカップ

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
06/09 2 2 2 0.28 6
06/10 1 5 2 0.15 4
06/11 2 6 6 0.18 4
06/11 6 3 5 0.20 4
06/12 1 1 1 0.35 5 病気の為途中帰郷

常滑競艇場 '05女子リーグ第5戦 レディース笹川杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
06/21 5 2 2 0.10 5
06/22 2 6 6 0.15 4
06/22 6 4 4 0.12 6
06/23 1 1 1 0.16 2 常滑初2連対
06/24 6 3 3 0.26 6
06/24 10 5 5 0.36 6
06/25 4 1 2 0.38 4
06/25 8 5 6 0.17 6
06/26 2 4 3 0.40 4

三国競艇場 第21回クイーンカップ七夕競走

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
07/06 2 6 5 0.06 3 三国初出走
07/07 3 1 1 0.09 2
07/07 12 4 5 0.27 5
07/08 2 5 5 0.34 4
07/08 11 3 3 0.33 S1 2周2マーク転覆
07/09 3 2 2 0.19 3
07/10 1 5 4 0.46 5
07/10 8 2 2 0.19 6

宮島競艇場 '05女子リーグ戦第8戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
07/26 1 5 5 0.11 6
07/27 1 2 2 0.43 6
07/27 6 4 6 0.35 4
07/28 1 1 1 0.26 2 宮島初2連対
07/29 3 3 3 0.32 5
07/29 7 6 5 0.23 5
07/30 2 5 3 0.10 6
07/31 2 6 6 0.34 6
07/31 8 1 1 0.38 3

桐生競艇場 第2回三国コカ・コーラボトリング杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
08/05 2 3 2 0.59 5
08/06 1 2 3 0.30 5
08/06 4 5 6 0.21 5
08/07 2 3 3 0.35 5
08/08 1 1 1 0.15 5
08/08 6 6 6 0.03 5
08/09 1 2 2 0.54 6
08/09 9 4 4 0.29 6

江戸川競艇場 一般競走

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
08/28 1 5 5 0.27 6
08/28 9 2 2 0.22 4
08/29 2 3 3 0.32 6
08/29 7 4 4 0.20 S0 エンスト失格(責外)
08/30 3 5 5 0.31 6
08/31 9 6 6 0.16 6

津競艇場 第22回G3クイーンカップ女子リーグ戦競走第11戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
09/06 1 1  中止順延
09/07 1 1 1 0.07 1 3ヶ月ぶりの白星
09/08 2 4 5 0.35 4
09/09 5 5 5 0.11 3
09/10 2 2 1 0.47 6
09/11 4 6 6 0.18 5
09/12 3 3 4 0.51 2 着サイクル達成!?

住之江競艇場 2005レディスカップ

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
09/17 3 2 2 0.05 1 1勝目!
09/18 3 6 4 0.20 2
09/19 3 3 3 0.56 5
09/19 10 1 1 0.30 3
09/20 8 5 4 0.18 4
09/21 2 5 4 0.08 1 2勝目!!
09/21 8 2 2 0.11 1 3勝目!!!
09/22 2 5 5 0.14 1 4勝目!!!!
09/22 9 1 1 0.28 4

福岡競艇場 福岡なでしこカップ

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
10/08 2 1 1 0.24 1 福岡初出走初勝利!
10/08 6 5 4 0.11 6
10/09 4 3 6 0.24 5
10/09 9 4 5 0.13 4
10/10 1 5 5 0.36 3
10/10 7 2 6 0.31 5
10/11 3 5 5 0.18 5
10/12 2 2 2 0.34 4
10/12 6 5 4 0.37 6
10/13 2 3 6 0.19 5

徳山競艇場 スポーツ報知杯争奪 '05女子リーグ戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
10/18 1 5 3 0.42 5
10/18 6 2 6 + 01 F
10/19 2 4 3 0.27 2
10/20 6 6 6 0.65 5
10/20 9 3 2 0.29 6
10/21 8 1 1 0.23 6
10/22 3 6 6 0.41 5
10/23 1 4 2 0.16 3
10/23 8 3 3 0.36 4

- Result -

Master’s Site 平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場非公式ホームページ〜TOKYOBAYSTARSunofficialweb

Special Index 第44回総理大臣杯 in 多摩川 特設サイト

Copyright (c) 2001-2007 an aftermoon like the color of penguin