4130木下真未(山梨)公認応援ホームページ〜ぺんぎん色の午後〜

an aftermoon like the color of penguin

2007年後期適用勝率

出走 得点 勝率 1着 2着 3着 4着 5着 6着 平均ST 事故率
82 296 3.61 2 10 14 12 21 22 0.27 0.12

多摩川競艇場 第13回神奈川新聞社賞

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
11/03 9 6 6 0.18 6
11/04 1 3 5 0.07 3
11/04 5 4 6 0.32 6
11/05 2 1 1 0.12 1 久々のイン逃げ勝利
11/06 3 5 6 0.20 6
11/06 8 2 6 0.26 6
11/07 2 6 6 0.36 5
11/07 8 1 6 0.12 5

蒲郡競艇場 日本モーターボート選手会会長杯争奪戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
11/22 1 6 5 0.23 2
11/22 7 2 6 0.13 6
11/23 5 5 5 0.27 4
11/24 4 1 6 0.20 3
11/24 11 5 6 0.29 6
11/25 6 2 6 0.26 5
11/26 1 3 3 0.25 5
11/26 7 4 6 0.31 4

唐津競艇場 RKBラジオ杯争奪さよ姫賞

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
12/25 4 4 6 0.27 5
12/26 1 1 4 0.22 4
12/26 6 6 5 0.28 5
12/27 3 5 6 0.41 5
12/28 1 2 1 0.31 5
12/28 6 6 4 0.46 5
12/29 1 3 3 0.19 4
12/29 6 4 4 0.41 3

尼崎競艇場 日本財団会長杯争奪ニューイヤーカップ2007

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
1/4 1 5 5 0.41 5
1/5 2 4 6 0.48 5
1/5 9 3 3 0.14 6
1/6 3 2 2 0.08 2
1/7 2 1 1 0.39 3
1/7 7 6 6 0.30 6
1/8 2 2 1 0.32 2
1/8 8 5 6 0.19 5
1/9 4 4 6 0.08 5

多摩川競艇場 優木まおみ杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
1/13 6 1 1 F.03 F 地元の追配で勇み足・・・
1/14 8 6 5 0.38 4
1/15 2 4 2 0.27 3
1/15 6 5 4 0.37 6
1/16 6 2 2 0.41 5
1/17 1 3 3 0.36 4
1/17 8 4 6 0.26 5
1/18 2 3 3 0.34 2
1/18 7 5 4 0.32 6

江戸川競艇場 第7回日刊ゲンダイ杯

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
1/21 1 4 4 0.26 4
1/21 5 3 3 0.31 5
1/22 2 6 6 0.36 4
1/22 8 1 1 0.37 6
1/23 2 2 2 0.45 2
1/23 6 5 5 0.32 5
1/24 8 3 3 0.30 4

三国競艇場 日本財団会長杯水仙花賞

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
2/9 2 5 5 0.09 2
2/10 4 1 6 0.22 6
2/10 7 4 5 0.35 6
2/11 5 2 2 0.23 6
2/12 1 6 6 0.27 5
2/13 4 3 3 0.09 2
2/13 7 4 4 0.15 3

大村競艇場 スポニチ杯争奪 真冬の女王決定戦

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
2/17 7 2 4 0.22 3
2/18 2 3 3 0.43 5
2/18 9 6 6 0.38 6
2/19 1 5 4 0.25 2
2/20 3 4 4 0.14 6
2/20 7 1 5 0.15 3
2/21 2 4 5 0.16 3
2/22 3 2 2 0.30 3
2/22 8 6 6 0.33 2

多摩川競艇場 G3'07モーターボートレディスダービー

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
4/03 4 6 6 0.47 2
4/04 3 2 1 0.11 6
4/04 9 4 4 0.23 6
4/05 3 3 3 0.29 6
4/06 1 1 1 0.25 8
4/07 2 3 3 0.13 3
4/07 7 5 5 0.13 3
4/08 1 6 6 0.27 4
4/08 9 1 1 0.22 3

宮島競艇場 第5回プリンセスカップ

日付 番組 枠番 進入 st 着順 備考
4/26 3 2 4 0.21 1 まくり差しで今期2勝目
4/26 9 5 6 0.30 5
4/27 10 4 6 0.35 6
4/28 6 6 6 0.38 6
4/28 9 1 6 0.14 4
4/29 3 3 3 0.22 4
4/30 1 2 2 0.14 6
4/30 9 5 5 0.32 5

- Result -

Master’s Site 平和島競艇場・多摩川競艇場・江戸川競艇場非公式ホームページ〜TOKYOBAYSTARSunofficialweb

Special Index 第44回総理大臣杯 in 多摩川 特設サイト

Copyright (c) 2001-2007 an aftermoon like the color of penguin